수면 장애는 단순히 잠을 이루지 못하는 불면증뿐 아니라, 밤에 6시간 이상 자도 낮에 졸린 현상이 나타나는 과다수면증, 잠들 무렵 다리에 느껴지는 불편감으로 잠을 못 이루는 하지불안증후군, 코골이 및 수면 중 숨이 막히는 수면무호흡증 등 80여 가지에 달합니다.
코골이, 수면무호흡 | - 수면 중 숨을 쉴 때 좁은 기도에 공기가 통과하면서 나타나며 호흡 정지가 빈번하게 발생하는 질환 - 수면 중 10초 이상 숨을 쉬지 않는 횟수가 시간 당 5회 이상일 때 수면무호흡증을 의심 |
하지불안장애 | - 잠들기 전 다리에 불편한 감각 증상이 심해 쉴 새 없이 다리를 움직이는 증상 |
렘수면 장애 | - 꿈 속에서 경험한 것을 실제 행동으로 옮기는 증상 (고함, 과다행동 등) |
기면증 | - 평소에 졸음이 심하거나 나도 모르게 갑자기 잠에 빠져드는 증상 |
수면장애가 있으면 심근경색, 심부전증 등 심혈관계 질환은 40%, 대사증후군, 당뇨 등은 내분비 질환은 11%, 뇌졸중, 뇌경색 등 뇌혈관계질환은 6% 발생확률이 높아집니다. 특히 수면 무호흡증이 심한 경우에는 뇌와 전신에 산소 전달이 부족해지기 때문에 미세한 뇌 손상까지 입을 수도 있습니다. 인천나누리병원은 수면인증의를 취득한 신경과 전문의가 수면다원검사를 통해 정확한 진단 및 적절한 치료법을 제시합니다.
수면 질/효율 평가 | 얕은 수면부터 깊은 수면까지 단계별 시간을 분석하여 수면의 질을 평가합니다. |
호흡량 측정 | 저호흡, 무호흡 발생 여부 및 반복 횟수를 파악해 호흡의 원활함을 확인합니다. |
코골이 및 각성 횟수 측정 | 코골이 횟수와 더 많이 유발되는 자세 분석, 각성 유무 여부를 확인합니다. |
몸, 다리 움직임 분석 | 수면 중 몸의 움직임과 발, 다리의 경련 등을 관찰합니다. |
심혈관계 질환 분석 | 산소포화도 및 심전도 기록, 부정맥을 찾아 심혈관계 유무를 파악합니다. |
보존적 치료법
양압기 치료